Ciepło spalania i wartość opałowa drewna a wilgotność
Ciepło spalania i wartość opałowa drewna a wilgotność.
| Wilgotność [%] |
Wartość opałowa drewna [GJ/t] |
| 0 | 19,00 |
| 15 | 15,79 |
| 20 | 14,72 |
| 25 | 13,72 |
| 30 | 12,58 |
| 35 | 11,51 |
| 40 | 10,44 |
| 45 | 9,37 |
| 50 | 8,20 |
| 55 | 7,23 |
| 60 |
Architektura
| Wilgotność [%] |
Wartość opałowa drewna [GJ/t] |
| 0 | 19,00 |
| 15 | 15,79 |
| 20 | 14,72 |
| 25 | 13,72 |
| 30 | 12,58 |
| 35 | 11,51 |
| 40 | 10,44 |
| 45 | 9,37 |
| 50 | 8,20 |
| 55 | 7,23 |
| 60 |