Ciepło spalania i wartość opałowa drewna a wilgotność.
| Wilgotność [%] |
Wartość opałowa drewna [GJ/t] |
| 0 | 19,00 |
| 15 | 15,79 |
| 20 | 14,72 |
| 25 | 13,72 |
| 30 | 12,58 |
| 35 | 11,51 |
| 40 | 10,44 |
| 45 | 9,37 |
| 50 | 8,20 |
| 55 | 7,23 |
| 60 | 6,16 |

Jeżeli zakupu „na wagę” dokona użytkownik, który pozostawi drewno do wyschnięcia wówczas obliczenia można dokonać w następujący sposób w Przykładzie 2.
Tabela. Wartość opałowa drewna – różne gatunki.
| LP | GATUNEK
DREWNA |
kg/mpu woda 25% | kg/mpu drewno świeże | l/mpu
woda odparowana |
GJ/mpu wartość opałowa |
| 1 | ŚLIWA | 576 | 10.13 | ||
| 2 | GRAB | 570 | 700 | 130 | 10.00 |
| 3 | AKACJA | 530 | 627 | 97 | 9.15 |
| 4 | JARZĘBINA | 511 | 700 | 189 | 8.98 |
| 5 | GRUSZA | 504 | 750 | 246 | 8.86 |
| 6 | BUK | 490 | 750 | 260 | 8.61 |
| 7 | DĄB | 475 | 715 | 250 | 8.35 |
| 8 | JABŁOŃ | 468 | 700 | 232 | 8.23 |
| 9 | JESIOŃ | 461 | 551 | 90 | 8.10 |
| 10 | ORZECH | 459 | 664 | 205 | 8.07 |
| 11 | WIĄZ | 459 | 594 | 135 | 8.07 |
| 12 | KLON | 447 | 679 | 232 | 7.67 |
| 13 | BRZOZA | 440 | 595 | 155 | 7.92 |
| 14 | WIŚNIA | 400 | 630 | 230 | 7.03 |
| 15 | MODRZEW | 396 | 585 | 189 | 7.30 |
| 16 | OLCHA | 370 | 585 | 215 | 6.35 |
| 17 | KASZTAN | 367 | 630 | 263 | 6.30 |
| 18 | DAGLEZJA | 367 | 490 | 127 | 6.61 |
| 19 | SOSNA | 353 | 574 | 221 | 6.50 |
| 20 | OSIKA | 324 | 567 | 243 | 5.70 |
| 21 | ŚWIERK | 310 | 560 | 250 | 5.84 |
| 22 | TOPOLA | 309 | 525 | 216 | 5.30 |
| 23 | JODŁA | 300 | 595 | 295 | 5.53 |
| 24 | WIERZBA | 238 | 610 | 372 | 4.01 |
objaśnienie do tabeli:
– mpu to metr przestrzenny drewna ułożonego (kominkowego),
– woda 25% to 25% wilgotność drewna,
– drewno świeże to drewno niesezonowane, bezpośrednio po ścięciu,
– woda odparowana to ilość wody jaką trzeba odparować z drewna świeżego, do optymalnego poziomu 25% wilgotności 1 mpu drewna (założyć trzeba około 10% skurcz drewna, a więc o te 10% więcej drewna trzeba wysuszyć i z niej też odparować wodę)
– Wartość Opałowa to wartość opałowa 1 mpu,