Chaleur de combustion et pouvoir calorifique du bois en fonction de l'humidité
Chaleur de combustion et pouvoir calorifique du bois en fonction de l'humidité.
Humidité [%] |
Valeur carburant bois [GJ / t] |
0 | 19,00 |
15 | 15,79 |
20 | 14,72 |
25 | 13,72 |
30 | 12,58 |
35 | 11,51 |
40 | 10,44 |
45 | 9,37 |
50 | 8,20 |
55 | 7,23 |
60 | 6,16 |
Si vous achetez “par poids” sera effectuée par l'utilisateur, qui permettra au bois de sécher, le calcul peut être effectué comme suit dans l'exemple 2.
Tableau. Le pouvoir calorifique du bois – différentes espèces.
LP | TAPER
BOIS |
kg/mpu l'eau 25% | kg/mpu bois frais | l/mpu
eau évaporée |
GJ/mpu Valeur calorifique |
1 | PRUNE | 576 | 10.13 | ||
2 | SAISIR | 570 | 700 | 130 | 10.00 |
3 | ACACIA | 530 | 627 | 97 | 9.15 |
4 | SORBIER | 511 | 700 | 189 | 8.98 |
5 | POIRE | 504 | 750 | 246 | 8.86 |
6 | BU | 490 | 750 | 260 | 8.61 |
7 | CHÊNE | 475 | 715 | 250 | 8.35 |
8 | POMME | 468 | 700 | 232 | 8.23 |
9 | CENDRE | 461 | 551 | 90 | 8.10 |
10 | NOIX | 459 | 664 | 205 | 8.07 |
11 | ORME | 459 | 594 | 135 | 8.07 |
12 | CLONE | 447 | 679 | 232 | 7.67 |
13 | BOULEAU | 440 | 595 | 155 | 7.92 |
14 | CERISE | 400 | 630 | 230 | 7.03 |
15 | MÉLÈZE | 396 | 585 | 189 | 7.30 |
16 | CERISE | 370 | 585 | 215 | 6.35 |
17 | CHÂTAIGNE | 367 | 630 | 263 | 6.30 |
18 | Sapin de Douglas | 367 | 490 | 127 | 6.61 |
19 | PIN | 353 | 574 | 221 | 6.50 |
20 | au plus vite | 324 | 567 | 243 | 5.70 |
21 | ÉPICÉA | 310 | 560 | 250 | 5.84 |
22 | PEUPLIER | 309 | 525 | 216 | 5.30 |
23 | SAPIN | 300 | 595 | 295 | 5.53 |
24 | SAULE | 238 | 610 | 372 | 4.01 |
explication du tableau:
– mpu to metr przestrzenny drewna ułożonego (cheminée),
– l'eau 25% pour 25% humidité du bois,
– bois frais pour drewno niesezonowane, bezpośrednio po ścięciu,
– eau évaporée pour ilość wody jaką trzeba odparować z drewna świeżego, fais optymalnego poziomu 25% humidité 1 bois (besoin de mettre environ 10% retrait du bois, a więc o te 10% więcej drewna trzeba wysuszyć i z niej też odparować wodę)
– Valeur calorifique pour Valeur calorifique 1 mpu,